Raid Progression
불의 땅 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
영웅 10 | 4/7 H10 | 3,318 | 1,355 | 278 | |
![]() | First Killed Feb 7 2025 03:13 GMT (14th Raid Week) 1 주 전 | 3,288 | 1,340 | 280 | |
![]() | First Killed Jan 31 2025 03:21 GMT (13th Raid Week) 2 주 전 | 3,425 | 1,439 | 284 | |
![]() | First Killed Jan 17 2025 01:27 GMT (11th Raid Week) 4 주 전 | 3,106 | 1,299 | 252 | |
![]() | First Killed Jan 16 2025 04:14 GMT (11th Raid Week) 4 주 전 | 2,977 | 1,235 | 242 | |
보통 10 | 7/7 N10 | 1,862 | 931 | 127 | |
![]() | First Killed Feb 1 2025 04:09 GMT (13th Raid Week) 2 주 전 | 2,935 | 1,448 | 190 | |
![]() | First Killed Feb 1 2025 02:22 GMT (13th Raid Week) 2 주 전 | 2,816 | 1,395 | 179 | |
![]() | First Killed Jan 31 2025 03:44 GMT (13th Raid Week) 2 주 전 | 3,764 | 1,635 | 303 | |
![]() | First Killed Jan 31 2025 02:54 GMT (13th Raid Week) 2 주 전 | 3,409 | 1,593 | 240 | |
![]() | First Killed Jan 30 2025 01:48 GMT (13th Raid Week) 2 주 전 | 3,628 | 1,706 | 258 | |
![]() | First Killed Jan 19 2025 03:21 GMT (11th Raid Week) 4 주 전 | 3,067 | 1,395 | 217 | |
![]() | First Killed Jan 17 2025 01:51 GMT (11th Raid Week) 4 주 전 | 3,642 | 1,626 | 267 |
RealmID: 2740
GroupID: 111271
GuildID: 111183